
ABB IRB - 1520ID
MODEL | IRB - 1520ID | |
SERBESTLİK DERECESİ | 63 | |
MAKSİMUM YÜK (kg) | 4 | |
MAKSİMUM ERİŞİM MESAFESİ | 1.5M | |
ÇEVRİM SÜRESİ | 0.5 saniye | |
TEKRARLANABİLİRLİK | 0.35 mm | |
MAKSİMUM
ÇALIŞMA
ALANI
|
J1 | +170°~ -170° |
J2 | +150°~ -90° | |
J3 | +80°~ -100° | |
J4 | +155°~ -155° | |
J5 | +135°~ -135° | |
J6 | +200°~ -200° | |
MAKSİMUM
HIZ
|
J1 | 130°/ s |
J2 | 140°/ s | |
J3 | 140°/ s | |
J4 | 320°/ s | |
J5 | 380°/ s | |
J6 | 460°/ s | |
BİLEK İÇİN İZİN VERİLEN TORK | J4 | 8.40 N.m |
J5 | 8.40 N.m | |
J6 | 5.56 N.m | |
BİLEK İÇİN
İZİN VERİLEN
ATALET
MOMENTİ
|
J4 | 0.36 kg.m² |
J5 | 0.36 kg.m² | |
J6 | 0.13 kg.m² | |
AĞIRLIK | 170 kg | |
KORUMA SINIFI | IP40 | |
GÜRÜLTÜ | 75 dB |