
ABB IRB - 1660ID
MODEL | IRB - 1660ID | |
SERBESTLİK DERECESİ | 6 | |
MAKSİMUM YÜK (kg) | 6 | |
MAKSİMUM ERİŞİM MESAFESİ | 1.55m | |
ÇEVRİM SÜRESİ | 0.02 saniye | |
TEKRARLANABİLİRLİK | 0.05 mm | |
MAKSİMUM
ÇALIŞMA
ALANI
|
J1 | +180°~ -180° |
J2 | +150°~ -90° | |
J3 | +79°~ -238° | |
J4 | +175°~ -175° | |
J5 | +120°~ -120° | |
J6 | +191°~ -191° | |
MAKSİMUM
HIZ
|
J1 | 180°/ s |
J2 | 180°/ s | |
J3 | 180°/ s | |
J4 | 320°/ s | |
J5 | 360°/ s | |
J6 | 500°/ s | |
BİLEK İÇİN İZİN VERİLEN TORK | J4 | 8.40 N.m |
J5 | 8.40 N.m | |
J6 | 5.56 N.m | |
BİLEK İÇİN
İZİN VERİLEN
ATALET
MOMENTİ
|
J4 | 0.36 kg.m² |
J5 | 0.36 kg.m² | |
J6 | 0.13 kg.m² | |
AĞIRLIK | 170 kg | |
KORUMA SINIFI | IP67 | |
GÜRÜLTÜ | 70 dB |