
GSM Full Guarding (800-1500L)
SPECIFICATIONS | UNITS | GSM-800 | GSM-1000 | GSM-1300 | GSM-1500 | GSM-1500L | |
TABLE | Worktable | mm/ınch | 355x1270/14''x50'' | 406x1372/16''x54'' | 420x1600/16.5''x63'' | 450x1800/17''x70'' | 610x1854/24''x73'' |
T-slot | mm | 16x3x64 | 16x3x64 | 16x5x60 | 16x5x60 | 18x5x70 | |
Table load capacity | kgs | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
MOVEMENT | X axis travel | m/m | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
Y axis travel | m/m | 400 | 500 | 635 | 650 | 850 | |
Z axis travel | m/m | 450 | 520(600) | 620 | 620 | 710 | |
SPINDLE HEAD | Spindle taper | BT-40(CAT-40 DIN40) | BT-40(CAT-40 DIN40) | BT-40(CAT-40 DIN40) | BT-40(CAT-40 DIN40) | BT-40(CAT-40 DIN40) | |
Spindle Speed | rpm | 8000/Op:(10000,12000) | 8000/Op:(10000,12000) | 8000/Op:(10000,12000) | 8000/Op:(10000,12000) | 8000/Op:(10000,12000) | |
Feed Rate | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
Ball screw diameter | m/min | Φ32 | Φ32 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | |
Rapid travel | m/min | 0-10 | 0-10(0-20) | 0-10(0-20) | 0-10(0-20) | 0-10(0-20) | |
MOTORS | Spinle motor | HP | 7.5 | 10 | 10 | 10(15) | 15 |
Tool storage capacity | (16) | (16) | (16;20) | (20;24) | (20;24) | ||
N.W | kgs | 2800 | 3000 | 3800/800 | 4200/1000 | 5000/1100 | |
G.W | kgs | 3100 | 3300 | 4200/1000 | 4500/1100 | 5400/1200 | |
Packing measurement | cm | 316x228x240 |
298x228x250 160x150x180 |
335x228x254 200x228x200 |
335x228x254 261x228x200 |
375x228x254 285x228x200 |