
Johnford PSL Serisi
MODEL | BİRİM | PSL-50/50A | PSL-60/60A/60B | PSL-65/65A/65B | PSL-70A/70B | PSL-80A/80B |
ÇEVİRME ÇAPI | mm | 500 | 580 | 580 | 700 | 700 |
İŞLEME ÇAPI | mm | 450 | 450 | 450 | 540 | 540 |
İŞLEME BOYU | mm | 650(550 Y AXİS) | 1040 | 1500 | 1550 | 2000 |
SPİNDLE MORSU | A2-8/(10'') | A2/8(10'')-A2/11(12'') | A2/8(10'')-A2/11(12'') | A2/8(10'')-A2/11(12''-15'') | A2/8(10'')-A2/11(12''-15'') | |
SPİNDLE HIZI | rpm | 3500/3000 | 3500/3000 | 3500/3000/2000 | 3000/2000 | 3000/2000 |
SPİNDLE MOTOR GÜCÜ | kW | 15-18,5/22-26 | 15,0/18,5--22,0/26,0 | 15,0/18,5--22,0/26,0 | 22,0/26,0 | 22,0/26,0 |
X,Y,Z HAREKETLERİ | mm | 250/+-40/650 | 250/+-40/1040 | 250/+-40/1500 | 295/+-50/1550 | 295/+-50/2000 |
X,Y,Z EKS. MOTOR GÜCÜ | kW | 3,0/1,6/4,0 | 3,0/1,6/4,0 | 3,0/1,6(Y AXİS)/4,0 | 3,0/3,8/4,0 | 3,0/3,8/4,0 |
GÖVDE YAPISI | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
MAKİNANIN AĞIRLIĞI | kg | 6500/7000 | 8500-9000-9500 | 10500-11000-11500 | 14000 |
15000 |