
Jonhford ST Series
MODEL | BİRİM | ST 40A/60A/70A | ST- 0B/60B/70B | ST-40C/60C/70C | ST-80B/100B/130B | ST-80C/100C/130C |
ÇEVİRME ÇAPI | mm | 790 | 790 | 790 | 920 | 920 |
İŞLEME ÇAPI | mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
İŞLEME BOYU | mm | 800/1200/1600 | 800/1200/1600 | 800/1200/1600 | 2000/2400/3050 | 2000/2400/3050 |
SPİNDLE MORSU | A2-8(12'') (OPS 15'') | A2-8(15'') (OPS 17.7'') | A2-8(20.1'') (OPS 24'') | A2-8(15'') (OPS 17.7'') | A2-8(20.1'') (OPS 24'') | |
SPİNDLE HIZI | rpm | 3000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
SPİNDLE MOTOR GÜCÜ | kW | 22-26 | 22-26 | 30-37 | 22-26 | 30-37 |
X,Y,Z HAREKETLERİ | mm | X:320 Z:800/1200/1600 | X:320 Z:800/1200/1600 | X:320 Z:800/1200/1600 | X:370 Z:2000/2400/3050 | X:370 Z:2000/2400/3050 |
X,Y,Z EKS. MOTOR GÜCÜ | kW | 4,0/3,0/4,0 | 4,0/3,0/4,0 | 4,0/3,0/4,0 | 7,0/3,0/7,0 | 7,0/3,0/7,0 |
GÖVDE YAPISI | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | |
MAKİNANIN AĞIRLIĞI | kg |
11000/12000/ 13100 |
11000/12100/ 13200 |
11150/13150/ 13250 |
15000/16500/ 20100 |
15300/16800/ 20300 |