
Maple Mone APC Serisi (Çift Paletli)
MODEL | UNIT | M-ONE 6 | M- ONE 8 | M-ONE 10 | M-ONE 11 |
Area of Table | mm | 800 x 550 | 950 x 600 | 1100 x 600 | 1200 x 600 |
Working Area | mm | 650 x 500 | 850 x 600 | 1020 x 600 | 1100 x 600 |
T-Slot | mm | 18 x 5 x 80 | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 |
Work Table Max Weight | kgs | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
X-Axis Travel | mm | 650 | 850 | 1020 | 1100 |
Y-Axis Travel | mm | 500 | 600 | 600 | 600 |
Z-Axis Travel | mm | 500 | 600 | 600 | 600 |
Spindle Nose to Table surface | mm | 110-610 | 150-750 | 150-750 | 150-750 |
Spindle Taper | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | |
Spindle R.P.M. | rpm | (ISO / BT / CAT40) 10000 | (ISO/BT/CAT40) 10000 | (ISO/BT/CAT40) 10000 | (ISO/BT/CAT40) 10000 |
Transmission Method | Belt Driven | Belt Driven | Belt Driven | Belt Driven | |
Spindle Motor | kW | 11/7.5/7 | 15/11/9 | 15/11/9 | 15/11/9 |
Tool Loading Capacity | 24 Tools | 24 Tools | 24 Tools | 24 Tools | |
Tool Selection Method | Bi-Directional , Random | Bi-Directional , Random | Bi-Directional , Random | Bi-Directional , Random | |
Max. Tool Dia./Length | mm | Ø 80 / 300 | Ø 80 / 300 | Ø 80 / 300 | Ø 80 / 300 |
Max. Tool Weight | kgs | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tool Shank Spec. | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | |
Tool Changer Time | sec. | T-T: 2.3 Sec. ; C-C: 4.5 Sec. | T-T: 2.3 Sec. ; C-C: 4.5 Sec. | T-T: 2.3 Sec. ; C-C: 4.5 Sec. | T-T: 2.3 Sec. ; C-C: 4.5 Sec. |
X / Y / Z Servo Motor | kW | 1.5/1.5/3.0 BS | 1.5/1.5/3.0 BS | 3.0/3.0/3.0 BS | 3.0/3.0/3.0BS |
X / Y / Z Servo Motor | kW | 1.8/1.8/3.0 BS | 1.8/1.8/3.0 BS | 3.0/3.0/3.0 BS | 3.0/3.0/3.0BS |
X / Y / Z Servo Motor | kW | 2.3/2.3/3.3 BS | 3.25/3.25/3.25 BS | 3.25/3.25/3.25 BS | 3.25/3.25/3.25 BS |
3-Axis Cutting Feed Rate | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
3-Axis Rapid Traverse | M/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Machine Dimensions (LxWxH) | m | 2.27 x 2.5 x 2.3 | 2.27 x 2.5 x 2.3 | 2.27 x 2.9 x 2.4 | 2.27 x 2.9 x 2.4 |
Machine Weight/ Gross Weight | kgs | 4400 | 5500 | 5800 |
6000 |