
PROSEİKİ SL260
MAKİNE 2015 MODELDİR
TANIMI | Birim | SL-260 | |
İşleme | Maksimum Çevirme Çapı | mm | 700 |
Maksimum Tornalama Çapı | mm | 300 | |
Merkezler Arası Uzaklık | mm | 685 | |
Maksimum Tornalama Boyu | mm | 600 | |
Maksimum Çubuk Çapı | mm | 75 | |
Fener Mili | Hidrolik Ayna | inch | 12'' |
İş Mili Uç Normu | A2-8 | ||
İş Mili Rulman Tipi | NN3026 | ||
İş Mili Rulman Çapı | mm | 130 | |
İş Mili Motor Tipi | hp | 25 | |
İş Mili Devri | rpm | 3000 | |
TARET | Takım Sayısı | adet | 12 |
Kare Kater Ebatları | mm | 25 | |
Yuvarlak Kater Ebatları | mm | 40 | |
X Eksen | İşleme | mm | 225+40 |
Seri Hareket Hızı | m/dak | 20 | |
Servo Motor | kw | 3 | |
Z Eksen | İşleme | mm | 2000 |
Seri Hareket Hızı | m/dak | 20 | |
Servo Motor | kw | 3 | |
Punta | Punta Tipi | Programlanabilir | |
Pinol Çapı | mm | 80 | |
Mors Konikliği | MT5 | ||
X Eksen Kızak Yapısı | Kutu Tip | ||
Y Eksen Kızak Yapısı | Liner | ||
Soğutma Tank Kapasitesi | litre | 200 | |
Hidrolik Motor Pompası | hp | 2 | |
Makine Ölçüsü | Kapladığı Alan | cm | 4000x1670 |
Makine Ağırlığı | kg | 5350 |
FİYAT: 45,000 $