Submerge Tipi

MODEL UNIT BSW325/SW325 BSW530/SW530 BSW645/SW645 BSW1270/1270
Submerge Flush mm Submerge Submerge Submerge Submerge
X/Y Travel mm 350/250 500/300 600/450 1200/700
U/V/Z Travel mm 50/50/200 80/80/250 100/100/300 150/150/350
Max. work piece dimension (LxWxH) mm 700x450x180 850x500x200 1100x800x250 1600x1000x310
Max. work piece weight kg 350 350 500 1500
Work table size (LxW) mm 560x410 710x460 888x668 1530/970
X/Y Feed rate mm/min 800 800 800 800
Wire diameter mm Ø0.15-0.3 Ø0.15-0.3 Ø0.15-0.3 Ø0.15-0.3
Wire tension gf 2000 2000 2000 2000
Wire spool weight kg 5/8/16(Option) 5/8/16(Option) 5/8/16(Option) 5/8/16(Option)
Max write feed rate mm/sec 400 400 400 400
Machine dimension mm 2800x2800x2400 2800x2800x2500 3400x3500x2500 5300x5000x2800
Machine weight kg 2000 2000 2000 7000
Max taper angel/Workpiece thickness mm +-15/60 +-15/60 +-15/60 +-15/60
FLUID SUPPLY UNIT

 
 
Filler element   Paper Paper Paper Paper
Ion exchange resiin L 10 10 10 10
Conductivity control   Auto Auto Auto Auto
Fluid Temperature control   Auto Auto Auto Auto
Tank Capacity L 630 770 1450 4800