
VMC 1000L iŞLEME MERKEZİ
MAKİNE 2016 MODELDİR.
SPECIFICATIONS | VMC1000L |
Çalışma Tablası | 1200*500 |
Tabla T Kanalı | 5*18*100 |
X eksen hareketi | 1000 |
Y eksen hareketi | 500 |
Z eksen hareketi | 600 |
Fenermil ile tabla arası mesafe | 572 |
Çalışma tablası yüzeyi ile fenermil arası mesafe | 120-720 |
Makine ebatları | 3080*2320*2700 |
İş Tablası Rulmanların Maksimum Yükü | 600 |
Makine Ağırlığı | 5000 |
Fenermil delik konikliği | BT-40 |
Fenermil gücü (Mitsubishi / Fanuc) | 7.5/11-11/15 |
Fener mili motor aktarma | Kayış |
Fener mili motor tork (Fanuc) | βil8/12000/47.7 |
Fener mili motor tork (Mitsubishi) | Sj-D11/100-01(F)/47.7 |
Maksimum fenermil hızı | 10000 |
Boştaki ilerleme hızı (X/Y/Z) | 32/32/30 |
X eksen vidalı mil | 4016 |
Y eksen vidalı mil | 4016 |
Z eksen vidalı mil | 4016 |
Magazinli takım kapasitesi | 24 |
Maksimum takım uzunluğu | 300 |
Takım seçme yönü | İki yönlü |
Takım değiştirme süresi | 3.5 |
Eksenler pozisyon hassasiyeti (X/Y/Z) | ± 0.010 |
Eksenler pozisyon tekrarlama hassasiyeti (X/Y/Z) | ± 0.005 |
X/Y/Z eksen motor gücü (FANUC) | 2.5/2.5/2.5 |
X/Y/Z eksen motor gücü (MITSUBISHI) | 3.0/3.0/3.0 |
FİYAT: 45,000$