Wannan WMC L Serisi

 

SPECIFICATIONS VMC850L VMC1000L VMC1200L VCM1300L VMC1580L
Çalışma Tablası 1000*500 1200*500 1400*700 1400*700 1700*800
Tabla T Kanalı 5*18*100 5*18*100 5*18*115 5*18*115 5*22*135
X eksen hareketi 850 1000 1200 1300 1500
Y eksen hareketi 500 500 700 700 800
Z eksen hareketi 600 600 700 700 700
Fenermil ile tabla arası mesafe 572 572 775 775 810
Çalışma tablası yüzeyi ile fenermil arası mesafe 120-720 120-720 103-803 103-803 170-870
Makine ebatları 2540*2320*2700 3080*2320*2700 3330*2880*2850 3330*2880*2850 4300*3600*3200
İş Tablası Rulmanların Maksimum Yükü 500 600 1000 1000 1500
Makine Ağırlığı 4500 5000 10000 11000 15000
Fenermil delik konikliği BT-40 BT-40 BT-40 BT-40 BT-50
Fenermil gücü (Mitsubishi / Fanuc) 5.5/7.5-7.5/11 7.5/11-11/15 7.5/11-11/15 7.5/11-11/15 15/18.5-18.5/22
Fener mili motor aktarma Kayış Kayış Kayış Kayış Kayış
Fener mili motor tork (Fanuc) βil8/12000/35.8 βil8/12000/47.7 βil12/10000/52.5 βil12/10000/52.5 αil15/7000/95.4
Fener mili motor tork (Mitsubishi) Sj-D7.5/100-01(F)/35 Sj-D11/100-01(F)/47.7 Sj-D11/100-01(F)/47.7 Sj-D11/80-01(F)/47.7 Sj-V18.5/01ZT(F)-95.5
Maksimum fenermil hızı 10000 10000 10000 8000 6000
Boştaki ilerleme hızı (X/Y/Z) 32/32/30 32/32/30 24/24/15 24/24/15 12/12/12
X eksen vidalı mil 4016 4016 4012 4012 6310
Y eksen vidalı mil 4016 4016 4012 4012 6310
Z eksen vidalı mil 4016 4016 4012 4012 6310
Magazinli takım kapasitesi 24 24 24 24 24
Maksimum takım uzunluğu 300 300 300 300 300
Takım seçme yönü İki yönlü İki yönlü İki yönlü İki yönlü İki yönlü
Takım değiştirme süresi 3.5 3.5 5 5 5
Eksenler pozisyon hassasiyeti (X/Y/Z) ± 0.010 ± 0.010 ± 0.010 ± 0.010 ± 0.015
Eksenler pozisyon tekrarlama hassasiyeti (X/Y/Z) ± 0.005 ± 0.005 ± 0.005 ± 0.005 ± 0.01
X/Y/Z eksen motor gücü (FANUC) 2.5/2.5/2.5 2.5/2.5/2.5 2.5/2.5/2.5 2.5/2.5/2.5 4.0/4.0/4.0
X/Y/Z eksen motor gücü (MITSUBISHI) 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 4.5/4.5/4.5
Kesme Hızı 12 12 12 12 8